地方国企通信指数
703726.TI · 成分股 11 只 · 数据日 2026-11-20 · 上涨 0 / 下跌 9
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 002313 | 日海智能 | -5.28% |
| 301165 | 锐捷网络 | -6.14% |
| 000070 | 特发信息 | -6.23% |
| 603881 | XD数据港 | -7.04% |
| 300711 | 广哈通信 | -7.38% |
| 300620 | 光库科技 | -8.73% |
| 300895 | 铜牛信息 | -9.03% |
| 002396 | 星网锐捷 | -9.98% |
| 603118 | 共进股份 | -9.99% |
| 300134 | 大富科技 | — |
| 300183 | 东软载波 | — |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。