🔥 题材热力图
数据日 2026-11-20 · 面积 = 成分股成交额,颜色 = 板块涨跌幅(红涨绿跌)
概念板块
319
上涨 / 下跌
190
/
128
板块平均涨幅
+0.38%
领涨概念
智能音箱
+6.11%
板块热力图
鼠标悬停查看板块涨跌幅、成分股数与领涨股;面积越大代表成交越活跃。
🏆 板块榜(前 24)
智能音箱
+6.11%
展开成分股(17)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 603893 | 瑞芯微 | 184.44 | -2.63% |
| 000810 | 创维数字 | 9.15 | -4.09% |
| 002351 | 漫步者 | 11.08 | -4.15% |
| 002241 | 歌尔股份 | 21.00 | -4.55% |
| 688049 | 炬芯科技 | 36.87 | -5.32% |
| 000676 | 智度股份 | 5.68 | -5.49% |
| 300793 | 佳禾智能 | 10.85 | -5.73% |
| 301491 | 汉桑科技 | 30.60 | -5.79% |
| 002681 | 奋达科技 | 3.73 | -5.81% |
| 688099 | 晶晨股份 | 83.63 | -5.94% |
| 301383 | 天键股份 | 20.14 | -6.06% |
| 603296 | 华勤技术 | 58.40 | -6.43% |
| 688252 | 天德钰 | 17.60 | -6.43% |
| 688332 | 中科蓝讯 | 52.44 | -7.42% |
| 300968 | 格林精密 | 7.37 | -7.76% |
| 002045 | 国光电器 | 8.03 | -9.98% |
| 002861 | 瀛通通讯 | 11.21 | -10.03% |
短剧互动游戏
+5.48%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 300426 | 华智数媒 | 8.65 | +8.81% |
| 300413 | 芒果超媒 | 27.15 | +3.19% |
| 600977 | 中国电影 | 15.41 | +0.98% |
| 601929 | 吉视传媒 | 2.25 | +0.90% |
| 300770 | 新媒股份 | 37.55 | +0.48% |
| 600715 | 文投控股 | 2.74 | +0.37% |
| 600136 | ST明诚 | 1.37 | 0.00% |
| 601098 | 中南传媒 | 11.39 | -0.09% |
| 603103 | 横店影视 | 15.09 | -1.44% |
| 300010 | ST豆神 | 3.85 | -1.53% |
| 300364 | 中文在线 | 21.84 | -1.71% |
| 300494 | 盛天网络 | 8.56 | -1.72% |
| 600959 | 江苏有线 | 2.95 | -2.32% |
| 002354 | 天娱数科 | 6.41 | -2.44% |
| 603533 | 掌阅科技 | 22.67 | -2.49% |
| 600637 | 东方明珠 | 6.99 | -2.78% |
| 002291 | 遥望科技 | 4.71 | -2.89% |
| 301262 | 海看股份 | 19.65 | -3.20% |
| 300182 | 捷成股份 | 4.60 | -3.77% |
| 603721 | 中广天择 | 15.92 | -3.92% |
影视概念
+5.03%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 300426 | 华智数媒 | 8.65 | +8.81% |
| 300413 | 芒果超媒 | 27.15 | +3.19% |
| 300556 | 丝路视觉 | 16.90 | +3.11% |
| 002739 | 儒意电影 | 9.74 | +1.67% |
| 600977 | 中国电影 | 15.41 | +0.98% |
| 601929 | 吉视传媒 | 2.25 | +0.90% |
| 300770 | 新媒股份 | 37.55 | +0.48% |
| 600715 | 文投控股 | 2.74 | +0.37% |
| 600136 | ST明诚 | 1.37 | 0.00% |
| 601098 | 中南传媒 | 11.39 | -0.09% |
| 002445 | 中南文化 | 3.02 | -1.31% |
| 300081 | ST恒信 | 2.95 | -1.34% |
| 603103 | 横店影视 | 15.09 | -1.44% |
| 002542 | *ST中岩 | 1.18 | -1.67% |
| 300364 | 中文在线 | 21.84 | -1.71% |
| 000802 | 北京文化 | 3.40 | -1.73% |
| 600959 | 江苏有线 | 2.95 | -2.32% |
| 000156 | 华数传媒 | 6.67 | -2.63% |
| 600637 | 东方明珠 | 6.99 | -2.78% |
| 600551 | XD时代出 | 6.77 | -2.87% |
混合现实
+4.97%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 603466 | 风语筑 | 14.30 | +10.00% |
| 000725 | 京东方A | 4.39 | +1.39% |
| 003021 | 兆威机电 | 76.83 | -0.19% |
| 003015 | 日久光电 | 11.01 | -2.13% |
| 002354 | 天娱数科 | 6.41 | -2.44% |
| 603189 | *ST网达 | 7.55 | -2.96% |
| 000810 | 创维数字 | 9.15 | -4.09% |
| 300496 | 中科创达 | 49.49 | -4.24% |
| 002241 | 歌尔股份 | 21.00 | -4.55% |
| 300433 | 蓝思科技 | 22.98 | -4.65% |
| 300088 | 长信科技 | 4.83 | -4.92% |
| 301302 | 华如科技 | 16.41 | -4.92% |
| 688088 | 虹软科技 | 25.54 | -5.79% |
| 301390 | 经纬股份 | 28.21 | -6.00% |
| 001314 | 亿道信息 | 35.17 | -6.24% |
| 603296 | 华勤技术 | 58.40 | -6.43% |
| 002395 | 双象股份 | 9.76 | -6.60% |
| 300781 | 因赛集团 | 21.79 | -6.68% |
| 300136 | 信维通信 | 35.66 | -6.89% |
| 603488 | 展鹏科技 | 5.48 | -6.96% |
AI视频
+4.60%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 300788 | 中信出版 | 28.72 | +3.61% |
| 300413 | 芒果超媒 | 27.15 | +3.19% |
| 300364 | 中文在线 | 21.84 | -1.71% |
| 300494 | 盛天网络 | 8.56 | -1.72% |
| 002354 | 天娱数科 | 6.41 | -2.44% |
| 000156 | 华数传媒 | 6.67 | -2.63% |
| 300071 | 福石控股 | 3.53 | -3.02% |
| 601360 | 三六零 | 7.41 | -3.52% |
| 300182 | 捷成股份 | 4.60 | -3.77% |
| 300188 | 国投智能 | 9.28 | -3.93% |
| 002558 | 巨人网络 | 17.44 | -4.54% |
| 688228 | 开普云 | 67.00 | -4.79% |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 3.58 | -5.04% |
| 002712 | 思美传媒 | 4.32 | -5.05% |
| 002555 | 三七互娱 | 13.77 | -5.10% |
| 300133 | 华策影视 | 7.44 | -5.34% |
| 002181 | 粤 传 媒 | 8.31 | -5.35% |
| 300079 | 数码视讯 | 4.13 | -5.49% |
| 688088 | 虹软科技 | 25.54 | -5.79% |
| 300624 | 万兴科技 | 39.47 | -5.87% |
AI眼镜
+4.55%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 688781 | 视涯科技 | 45.18 | +0.02% |
| 688286 | 敏芯股份 | 44.57 | -0.80% |
| 001283 | 豪鹏科技 | 44.19 | -1.49% |
| 003015 | 日久光电 | 11.01 | -2.13% |
| 603893 | 瑞芯微 | 184.44 | -2.63% |
| 001308 | 康冠科技 | 18.57 | -3.23% |
| 603236 | 移远通信 | 73.86 | -3.32% |
| 688728 | 格科微 | 13.73 | -3.45% |
| 600640 | 国脉文化 | 9.57 | -3.63% |
| 688213 | 思特威 | 98.23 | -3.66% |
| 688109 | 品茗科技 | 50.12 | -3.80% |
| 002449 | 国星光电 | 5.50 | -4.01% |
| 000810 | 创维数字 | 9.15 | -4.09% |
| 300790 | 宇瞳光学 | 13.78 | -4.11% |
| 300496 | 中科创达 | 49.49 | -4.24% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 43.00 | -4.25% |
| 301101 | 明月镜片 | 33.57 | -4.28% |
| 002429 | 兆驰股份 | 5.95 | -4.34% |
| 002273 | 水晶光电 | 20.83 | -4.41% |
| 002241 | 歌尔股份 | 21.00 | -4.55% |
虚拟现实
+3.98%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 301313 | 凡拓数创 | 59.16 | +20.00% |
| 300812 | 易天股份 | 18.00 | +20.00% |
| 603466 | 风语筑 | 14.30 | +10.00% |
| 300556 | 丝路视觉 | 16.90 | +3.11% |
| 601929 | 吉视传媒 | 2.25 | +0.90% |
| 600715 | 文投控股 | 2.74 | +0.37% |
| 603103 | 横店影视 | 15.09 | -1.44% |
| 300364 | 中文在线 | 21.84 | -1.71% |
| 300469 | 信息发展 | 35.80 | -1.92% |
| 002354 | 天娱数科 | 6.41 | -2.44% |
| 603893 | 瑞芯微 | 184.44 | -2.63% |
| 001308 | 康冠科技 | 18.57 | -3.23% |
| 002431 | ST棕榈 | 1.10 | -3.51% |
| 300032 | 金龙机电 | 3.28 | -3.53% |
| 300182 | 捷成股份 | 4.60 | -3.77% |
| 000665 | 湖北广电 | 3.51 | -3.84% |
| 603721 | 中广天择 | 15.92 | -3.92% |
| 300148 | 天舟文化 | 3.16 | -3.95% |
| 000810 | 创维数字 | 9.15 | -4.09% |
| 300790 | 宇瞳光学 | 13.78 | -4.11% |
增强现实
+3.98%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 688519 | 南亚新材 | 143.60 | +0.80% |
| 300076 | *ST宁视 | 3.28 | -2.09% |
| 003010 | 若羽臣 | 26.11 | -2.10% |
| 002602 | 世纪华通 | 10.54 | -2.41% |
| 603189 | *ST网达 | 7.55 | -2.96% |
| 300020 | ST银江 | 2.57 | -3.75% |
| 300148 | 天舟文化 | 3.16 | -3.95% |
| 600373 | 中文传媒 | 6.50 | -4.27% |
| 002273 | 水晶光电 | 20.83 | -4.41% |
| 002241 | 歌尔股份 | 21.00 | -4.55% |
| 300074 | 华平股份 | 2.91 | -4.90% |
| 300098 | 高新兴 | 3.49 | -5.42% |
| 300177 | 中海达 | 4.76 | -5.74% |
| 601231 | 环旭电子 | 16.13 | -5.95% |
| 002189 | 中光学 | 14.40 | -6.01% |
| 301383 | 天键股份 | 20.14 | -6.06% |
| 001314 | 亿道信息 | 35.17 | -6.24% |
| 002919 | 名臣健康 | 13.59 | -6.28% |
| 002174 | 游族网络 | 8.61 | -6.31% |
| 603005 | 晶方科技 | 19.91 | -6.35% |
虚拟数字人
+3.87%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 301313 | 凡拓数创 | 59.16 | +20.00% |
| 603466 | 风语筑 | 14.30 | +10.00% |
| 300338 | *ST开元 | 1.62 | +3.85% |
| 300413 | 芒果超媒 | 27.15 | +3.19% |
| 300556 | 丝路视觉 | 16.90 | +3.11% |
| 600941 | 中国移动 | 108.71 | +0.84% |
| 300770 | 新媒股份 | 37.55 | +0.48% |
| 300081 | ST恒信 | 2.95 | -1.34% |
| 300364 | 中文在线 | 21.84 | -1.71% |
| 002602 | 世纪华通 | 10.54 | -2.41% |
| 002354 | 天娱数科 | 6.41 | -2.44% |
| 603598 | 引力传媒 | 16.58 | -2.76% |
| 002291 | 遥望科技 | 4.71 | -2.89% |
| 603189 | *ST网达 | 7.55 | -2.96% |
| 603018 | 华设集团 | 4.56 | -2.98% |
| 002152 | 广电运通 | 8.08 | -3.00% |
| 603237 | 五芳斋 | 12.73 | -3.05% |
| 601360 | 三六零 | 7.41 | -3.52% |
| 600640 | 国脉文化 | 9.57 | -3.63% |
| 300182 | 捷成股份 | 4.60 | -3.77% |
AIGC概念
+3.86%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 301313 | 凡拓数创 | 59.16 | +20.00% |
| 301052 | 果麦文化 | 36.80 | +11.92% |
| 603466 | 风语筑 | 14.30 | +10.00% |
| 300788 | 中信出版 | 28.72 | +3.61% |
| 600977 | 中国电影 | 15.41 | +0.98% |
| 688787 | 海天瑞声 | 86.50 | -0.93% |
| 300081 | ST恒信 | 2.95 | -1.34% |
| 300010 | ST豆神 | 3.85 | -1.53% |
| 300364 | 中文在线 | 21.84 | -1.71% |
| 300494 | 盛天网络 | 8.56 | -1.72% |
| 002354 | 天娱数科 | 6.41 | -2.44% |
| 603533 | 掌阅科技 | 22.67 | -2.49% |
| 000156 | 华数传媒 | 6.67 | -2.63% |
| 603598 | 引力传媒 | 16.58 | -2.76% |
| 300071 | 福石控股 | 3.53 | -3.02% |
| 603000 | 人民网 | 14.07 | -3.70% |
| 002722 | 物产金轮 | 11.40 | -3.72% |
| 300182 | 捷成股份 | 4.60 | -3.77% |
| 300616 | 尚品宅配 | 9.06 | -3.82% |
| 300299 | 富春股份 | 4.59 | -3.97% |
UWB概念
+3.85%
展开成分股(17)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 4.39 | +1.39% |
| 300275 | 梅安森 | 7.71 | -3.63% |
| 600131 | 国网信通 | 12.80 | -4.19% |
| 300024 | 机器人 | 11.91 | -4.26% |
| 000948 | 南天信息 | 11.76 | -4.78% |
| 300177 | 中海达 | 4.76 | -5.74% |
| 601231 | 环旭电子 | 16.13 | -5.95% |
| 002383 | 合众思壮 | 5.56 | -6.24% |
| 300678 | 中科信息 | 18.03 | -6.43% |
| 002792 | 通宇通讯 | 20.32 | -6.87% |
| 300448 | 浩云科技 | 4.06 | -6.88% |
| 300136 | 信维通信 | 35.66 | -6.89% |
| 300050 | 世纪鼎利 | 4.62 | -7.41% |
| 002298 | 中电鑫龙 | 6.65 | -7.51% |
| 300322 | 硕贝德 | 12.17 | -7.59% |
| 002869 | 金溢科技 | 12.75 | -7.94% |
| 600501 | 航天晨光 | 11.78 | -8.33% |
噪声防治
+3.84%
展开成分股(8)▾
无线耳机
+3.79%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 002579 | 中京电子 | 13.39 | +10.02% |
| 600410 | 华胜天成 | 17.32 | +3.71% |
| 300628 | 亿联网络 | 40.88 | +1.69% |
| 688286 | 敏芯股份 | 44.57 | -0.80% |
| 300173 | ST福能 | 2.95 | -2.32% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 44.40 | -2.67% |
| 603501 | 豪威集团 | 83.91 | -2.99% |
| 002139 | 拓邦股份 | 8.74 | -3.00% |
| 000063 | 中兴通讯 | 26.30 | -3.10% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 33.12 | -3.16% |
| 300806 | 斯迪克 | 35.65 | -3.20% |
| 603330 | 天洋新材 | 7.92 | -3.53% |
| 300207 | 欣旺达 | 15.75 | -3.85% |
| 002230 | 科大讯飞 | 34.50 | -3.90% |
| 603160 | 汇顶科技 | 52.10 | -4.00% |
| 002351 | 漫步者 | 11.08 | -4.15% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 43.00 | -4.25% |
| 603212 | 赛伍技术 | 8.50 | -4.28% |
| 002878 | 元隆雅图 | 10.44 | -4.40% |
| 002241 | 歌尔股份 | 21.00 | -4.55% |
元宇宙概念
+3.78%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 603466 | 风语筑 | 14.30 | +10.00% |
| 300287 | 飞利信 | 3.60 | +4.05% |
| 300556 | 丝路视觉 | 16.90 | +3.11% |
| 300081 | ST恒信 | 2.95 | -1.34% |
| 300364 | 中文在线 | 21.84 | -1.71% |
| 300494 | 盛天网络 | 8.56 | -1.72% |
| 000909 | *ST数源 | 4.01 | -2.20% |
| 002354 | 天娱数科 | 6.41 | -2.44% |
| 603598 | 引力传媒 | 16.58 | -2.76% |
| 300071 | 福石控股 | 3.53 | -3.02% |
| 002431 | ST棕榈 | 1.10 | -3.51% |
| 600640 | 国脉文化 | 9.57 | -3.63% |
| 300182 | 捷成股份 | 4.60 | -3.77% |
| 000665 | 湖北广电 | 3.51 | -3.84% |
| 300188 | 国投智能 | 9.28 | -3.93% |
| 300459 | 汤姆猫 | 3.18 | -3.93% |
| 300148 | 天舟文化 | 3.16 | -3.95% |
| 000810 | 创维数字 | 9.15 | -4.09% |
| 688207 | 格灵深瞳 | 14.11 | -4.14% |
| 300496 | 中科创达 | 49.49 | -4.24% |
抖音概念(字节概念)
+3.73%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 000607 | 华媒控股 | 3.73 | +10.03% |
| 300044 | *ST赛为 | 5.06 | +4.98% |
| 002739 | 儒意电影 | 9.74 | +1.67% |
| 688781 | 视涯科技 | 45.18 | +0.02% |
| 601127 | 赛力斯 | 39.83 | -0.57% |
| 688787 | 海天瑞声 | 86.50 | -0.93% |
| 300364 | 中文在线 | 21.84 | -1.71% |
| 002354 | 天娱数科 | 6.41 | -2.44% |
| 603533 | 掌阅科技 | 22.67 | -2.49% |
| 603598 | 引力传媒 | 16.58 | -2.76% |
| 002291 | 遥望科技 | 4.71 | -2.89% |
| 300071 | 福石控股 | 3.53 | -3.02% |
| 001308 | 康冠科技 | 18.57 | -3.23% |
| 300182 | 捷成股份 | 4.60 | -3.77% |
| 002752 | 昇兴股份 | 4.71 | -3.88% |
| 300459 | 汤姆猫 | 3.18 | -3.93% |
| 300299 | 富春股份 | 4.59 | -3.97% |
| 002955 | 鸿合科技 | 24.60 | -3.98% |
| 000793 | ST华闻 | 1.67 | -4.02% |
| 300496 | 中科创达 | 49.49 | -4.24% |
同步磁阻电机
+3.65%
展开成分股(7)▾
谷子经济
+3.63%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 301313 | 凡拓数创 | 59.16 | +20.00% |
| 301052 | 果麦文化 | 36.80 | +11.92% |
| 002348 | 高乐股份 | 7.76 | +7.78% |
| 603398 | *ST沐邦 | 4.66 | +6.15% |
| 300788 | 中信出版 | 28.72 | +3.61% |
| 002739 | 儒意电影 | 9.74 | +1.67% |
| 600977 | 中国电影 | 15.41 | +0.98% |
| 000564 | 供销大集 | 1.18 | -0.84% |
| 300081 | ST恒信 | 2.95 | -1.34% |
| 603103 | 横店影视 | 15.09 | -1.44% |
| 300364 | 中文在线 | 21.84 | -1.71% |
| 300494 | 盛天网络 | 8.56 | -1.72% |
| 603444 | 吉比特 | 319.27 | -2.17% |
| 002354 | 天娱数科 | 6.41 | -2.44% |
| 600827 | 百联股份 | 7.21 | -2.57% |
| 002127 | 南极电商 | 2.58 | -3.01% |
| 600628 | 新世界 | 5.64 | -3.09% |
| 603096 | 新经典 | 13.74 | -3.31% |
| 603518 | 锦泓集团 | 6.25 | -3.40% |
| 601811 | 新华文轩 | 14.54 | -3.52% |
Web3.0
+3.62%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 300287 | 飞利信 | 3.60 | +4.05% |
| 300377 | 赢时胜 | 11.89 | -0.75% |
| 300081 | ST恒信 | 2.95 | -1.34% |
| 300364 | 中文在线 | 21.84 | -1.71% |
| 002354 | 天娱数科 | 6.41 | -2.44% |
| 002291 | 遥望科技 | 4.71 | -2.89% |
| 603189 | *ST网达 | 7.55 | -2.96% |
| 300071 | 福石控股 | 3.53 | -3.02% |
| 300182 | 捷成股份 | 4.60 | -3.77% |
| 300188 | 国投智能 | 9.28 | -3.93% |
| 600208 | 衢州发展 | 2.28 | -4.20% |
| 600728 | 佳都科技 | 4.01 | -4.52% |
| 002987 | 京北方 | 9.18 | -4.67% |
| 300612 | 宣亚国际 | 9.55 | -4.79% |
| 002995 | 天地在线 | 14.24 | -4.81% |
| 300468 | 四方精创 | 15.84 | -5.15% |
| 603232 | 格尔软件 | 11.50 | -5.27% |
| 000676 | 智度股份 | 5.68 | -5.49% |
| 300674 | 宇信科技 | 12.54 | -5.57% |
| 300663 | 科蓝软件 | 5.67 | -5.66% |
算力租赁
+3.62%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 002771 | 真视通 | 15.82 | +10.01% |
| 002348 | 高乐股份 | 7.76 | +7.78% |
| 301638 | 南网数字 | 17.55 | +1.56% |
| 600094 | 大名城 | 4.16 | +0.97% |
| 600050 | 中国联通 | 4.53 | +0.89% |
| 600941 | 中国移动 | 108.71 | +0.84% |
| 600186 | 莲花控股 | 9.07 | +0.67% |
| 601868 | 中国能建 | 2.25 | 0.00% |
| 003007 | 直真科技 | 32.26 | -1.04% |
| 002929 | 润建股份 | 49.64 | -1.31% |
| 601138 | 工业富联 | 37.17 | -1.43% |
| 600845 | 宝信软件 | 16.03 | -2.26% |
| 002042 | 华孚时尚 | 3.70 | -2.89% |
| 300536 | 农尚环境 | 6.34 | -3.21% |
| 300454 | 深信服 | 104.00 | -3.35% |
| 300209 | 行云科技 | 20.66 | -3.37% |
| 301236 | 软通动力 | 31.68 | -3.94% |
| 000886 | 海南高速 | 3.69 | -4.16% |
| 600131 | 国网信通 | 12.80 | -4.19% |
| 603869 | ST智知 | 7.02 | -4.23% |
文娱消费
+3.61%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 300426 | 华智数媒 | 8.65 | +8.81% |
| 300413 | 芒果超媒 | 27.15 | +3.19% |
| 002739 | 儒意电影 | 9.74 | +1.67% |
| 000610 | *ST西旅 | 7.44 | +1.50% |
| 600977 | 中国电影 | 15.41 | +0.98% |
| 300770 | 新媒股份 | 37.55 | +0.48% |
| 000888 | 峨眉山A | 9.77 | +0.10% |
| 603103 | 横店影视 | 15.09 | -1.44% |
| 002027 | 分众传媒 | 5.53 | -1.60% |
| 300364 | 中文在线 | 21.84 | -1.71% |
| 300494 | 盛天网络 | 8.56 | -1.72% |
| 000802 | 北京文化 | 3.40 | -1.73% |
| 600258 | 首旅酒店 | 13.25 | -2.00% |
| 600054 | 黄山旅游 | 9.72 | -2.02% |
| 603444 | 吉比特 | 319.27 | -2.17% |
| 600959 | 江苏有线 | 2.95 | -2.32% |
| 002354 | 天娱数科 | 6.41 | -2.44% |
| 603533 | 掌阅科技 | 22.67 | -2.49% |
| 002159 | 三特索道 | 12.09 | -2.50% |
| 000156 | 华数传媒 | 6.67 | -2.63% |
超清视频
+3.61%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 603466 | 风语筑 | 14.30 | +10.00% |
| 300287 | 飞利信 | 3.60 | +4.05% |
| 300628 | 亿联网络 | 40.88 | +1.69% |
| 000725 | 京东方A | 4.39 | +1.39% |
| 601929 | 吉视传媒 | 2.25 | +0.90% |
| 600050 | 中国联通 | 4.53 | +0.89% |
| 300770 | 新媒股份 | 37.55 | +0.48% |
| 002415 | 海康威视 | 35.25 | -1.29% |
| 300474 | 景嘉微 | 45.50 | -1.64% |
| 600060 | 海信视像 | 27.98 | -2.10% |
| 000909 | *ST数源 | 4.01 | -2.20% |
| 600845 | 宝信软件 | 16.03 | -2.26% |
| 000050 | 深天马A | 5.23 | -2.61% |
| 000156 | 华数传媒 | 6.67 | -2.63% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 148.00 | -2.64% |
| 002585 | 双星新材 | 7.24 | -2.69% |
| 600637 | 东方明珠 | 6.99 | -2.78% |
| 603189 | *ST网达 | 7.55 | -2.96% |
| 603501 | 豪威集团 | 83.91 | -2.99% |
| 000063 | 中兴通讯 | 26.30 | -3.10% |
知识产权
+3.58%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 000607 | 华媒控股 | 3.73 | +10.03% |
| 603948 | 建业股份 | 19.56 | +10.01% |
| 300413 | 芒果超媒 | 27.15 | +3.19% |
| 300770 | 新媒股份 | 37.55 | +0.48% |
| 300006 | 莱美药业 | 7.28 | -0.68% |
| 300364 | 中文在线 | 21.84 | -1.71% |
| 603533 | 掌阅科技 | 22.67 | -2.49% |
| 601949 | 中国出版 | 4.88 | -2.79% |
| 600757 | 长江传媒 | 8.36 | -2.79% |
| 603000 | 人民网 | 14.07 | -3.70% |
| 300182 | 捷成股份 | 4.60 | -3.77% |
| 300579 | 数字认证 | 18.92 | -3.91% |
| 603721 | 中广天择 | 15.92 | -3.92% |
| 600880 | 博瑞传播 | 3.45 | -4.43% |
| 600818 | ST中路 | 6.37 | -4.50% |
| 603888 | 新华网 | 14.73 | -4.60% |
| 002980 | 华盛昌 | 58.00 | -4.81% |
| 603028 | 赛福天 | 5.61 | -4.92% |
| 002712 | 思美传媒 | 4.32 | -5.05% |
| 300133 | 华策影视 | 7.44 | -5.34% |
3D摄像头
+3.58%
展开成分股(6)▾
拼多多概念
+3.45%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 002718 | 友邦吊顶 | 79.79 | +0.24% |
| 003010 | 若羽臣 | 26.11 | -2.10% |
| 603598 | 引力传媒 | 16.58 | -2.76% |
| 603836 | 海程邦达 | 7.85 | -4.15% |
| 002695 | 煌上煌 | 7.47 | -4.23% |
| 002429 | 兆驰股份 | 5.95 | -4.34% |
| 002878 | 元隆雅图 | 10.44 | -4.40% |
| 603535 | 嘉诚国际 | 4.85 | -4.72% |
| 300612 | 宣亚国际 | 9.55 | -4.79% |
| 002995 | 天地在线 | 14.24 | -4.81% |
| 000829 | 天音控股 | 7.42 | -5.12% |
| 000676 | 智度股份 | 5.68 | -5.49% |
| 300792 | 壹网壹创 | 18.27 | -6.16% |
| 301231 | 荣信文化 | 24.42 | -6.79% |
| 300785 | 值得买 | 24.70 | -6.83% |
| 300710 | 万隆光电 | 19.23 | -7.06% |
| 002264 | 新 华 都 | 5.33 | -7.14% |
| 688648 | 中邮科技 | 25.93 | -7.49% |
| 300766 | 每日互动 | 16.51 | -8.07% |
| 002103 | 广博股份 | 5.51 | -8.47% |